| 力: | 10000W | 電圧: | 220V |
|---|---|---|---|
| 水容量: | 10L/分 | ガスタイプ: | LPガス・天然ガス |
| ガス圧力: | LPG2800PA / NG2000PA | 水圧: | 0.025-0.8 MPa |
| 熱入力: | 20kw | 製品サイズ: | 550*340*145 mm |
| 梱包サイズ: | 640*390*200 mm | 正味重量: | 4.5 kg |
| 総重量: | 5.5 kg | ロード数量: | 20GP/970PCS40HQ/2250PCS |
| 熱交換器: | 銅 | 排気道: | 強制排気煙道 |
| 煙の抽出: | 強い排出量タイプ | ||
| ハイライト: | 10L 強制排気給湯器,20KW 瞬間湯沸かし器,強制排気付きガス給湯器 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 販売後サービス | 無料の部品 |
| 保証 | 1 年 |
| 適用する | ホテル,家庭 |
| 電源 | 電気,ガス |
| アプリ制御 | はい |
| 貯蔵 / タンクなし | インスタント / タンクなし |
| 設置 | 壁 に 装着 さ れ て いる |
| パワー (W) | 10000 |
| 電圧 (V) | 220 |
| ブランド | ハオバン |
| 容量 (リットル) | ほか |
| 抽出方法 | 強い排出量タイプ |
| 製品名 | 家庭用ガス式水温器 |
| ガスの種類 | NG ((2000Pa) /LPG ((2800Pa) |
| 色 | ホワイト |
| 排気道 | 強制排気ガス |
| 水圧は | 0.025-0.8 Mpa |
| 港 | シャオラン港 |
| 熱交換器 | 銅 |
| MOQ | 100 PCS |
| インプット容量 | 20KW |
| ガス圧 | LPG2800Pa / NG2000Pa |
| 容量 | 10L/分 |
| ガスの種類 | LPG/NG |
| ガス圧 | LPG ((2800Pa) /NG ((2000Pa) |
| 作業水圧 | 0.025-0.8 Mpa |
| 定数熱量入力 | 20KW |
| 製品サイズ | 550*340*145MM |
| パッケージのサイズ | 640*390*200MM |
| 西北/西南 | 4.5/5.5kg |
| 積載量 | 20GP/970pcs40HQ/2250pcs |
| 他のオプションサイズ | 12L |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: 13432164812